<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Технологии торговых процессов</title>
	<atom:link href="http://acproject.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acproject.ru</link>
	<description>и их организация</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 12:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Управление торгово-технологическими процессами на складах</title>
		<link>http://acproject.ru/upravlenie-processami-na-skladax/</link>
		<comments>http://acproject.ru/upravlenie-processami-na-skladax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[На оптовых предприятиях выполняется комплекс работ, связанный с подготовкой к приемке и приемкой товаров, размещением их по местам хранения, организацией хранения, подготовкой к отпуску и отпуском их в розничную сеть. Технология выполнения этих операций на складах должна обеспечивать высокую эффективность их деятельности. В связи с этим особое значение приобретает разработка рациональной технологии выполнения складских операций, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/upravlenie-processami-na-skladax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление погрузочно-разгрузочными и транспортными операциями</title>
		<link>http://acproject.ru/upravlenie-operaciyami/</link>
		<comments>http://acproject.ru/upravlenie-operaciyami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Одним из условий повышения эффективности выполнения технологических процессов на складах является рациональная организация управления погрузочно-разгрузочными и транспортными операциями. Управление этими операциями направлено на сокращение длительности технологических процессов на основе выбора оптимальных структур этапов обработки грузов, простоев подъемно-транспортных механизмов, обеспечение ритмичной работы складов и максимальное облегчение труда складских работников всех категорий. Это может быть достигнуто при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/upravlenie-operaciyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление движением и хранением товаров на складах</title>
		<link>http://acproject.ru/upravlenie-dvizheniem-i-xraneniem-tovarov/</link>
		<comments>http://acproject.ru/upravlenie-dvizheniem-i-xraneniem-tovarov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Управление движением товарных потоков на складе включает в себя определение мест для хранения поступающих товаров на склады базы и их поиск при отпуске по заказам покупателей. Размещать товары на складах можно путем определения постоянных и переменных мест хранения. Закрепление постоянных мест хранения за определенными товарами осуществляется для  сокращения затрат на транспортировку. Работники склада могут более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/upravlenie-dvizheniem-i-xraneniem-tovarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление хранением товаров</title>
		<link>http://acproject.ru/upravlenie-xraneniem-tovarov/</link>
		<comments>http://acproject.ru/upravlenie-xraneniem-tovarov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Управление движением товаров на складах связано с их хранением. Управление хранением преследует цель количественной и качественной сохранности товаров, эффективного использования складских площадей и емкостей, а также создание условий для рационального выполнения всех операций технологического процесса. Управление должно обеспечить: хранение каждого товара в кладовых или камерах с температурным режимом, соответствующим их физико-химическим и другим особенностям; соблюдение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/upravlenie-xraneniem-tovarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизация управления операциями на складе</title>
		<link>http://acproject.ru/avtomatizaciya-upravleniya/</link>
		<comments>http://acproject.ru/avtomatizaciya-upravleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Управление технологическими процессами на складах на основе ЭВМ включает решение задач оптимального размещения товаров на складах, формирования заказов на отборку, управления операциями размещения, управления отборкой, в том числе контроля отборки и отгрузки товаров в розничную сеть и др. Оптимальным считается такое размещение товаров, при котором достигается минимизация затрат на их внутрискладскую транспортировку (или минимум пробега [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/avtomatizaciya-upravleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансово-экономические показатели</title>
		<link>http://acproject.ru/finansovo-ekonomicheskie-pokazateli/</link>
		<comments>http://acproject.ru/finansovo-ekonomicheskie-pokazateli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Экономическая эффективность от внедрения оптимальных схем размещения товаров достигается за счет: уменьшения эксплуатационных расходов на содержание подъемно-транспортного оборудования; уменьшения потребного количества единиц подъемно-транспортного оборудования при переработке одного и того же объема грузов; сокращения численности грузчиков-водителей. Анализ технологических процессов на складах показывает, что наиболее трудоемкими являются процессы отборки товаров по заказам покупателей. Удельный вес их составляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/finansovo-ekonomicheskie-pokazateli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение ЭВМ на складе</title>
		<link>http://acproject.ru/primenenie-evm-na-sklade/</link>
		<comments>http://acproject.ru/primenenie-evm-na-sklade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Применение ЭВМ для управления операциями размещения товаров связано с решением сложных задач, основные из которых следующие: разработка технологической схемы переработки грузов с использованием механизмов автоматического действия и электронно-вычислительной техники; решение проблемы рационального размещения товаров на складах; разработка программы логического управления операциями складирования товаров; обеспечение надежной системы связей ЭВМ с механизмами автоматического действия; разработка технологии комплексной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/primenenie-evm-na-sklade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление складом с помощью ЭВМ</title>
		<link>http://acproject.ru/upravlenie-skladom-s-pomoshhyu-evm/</link>
		<comments>http://acproject.ru/upravlenie-skladom-s-pomoshhyu-evm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Эффективность управления технологическими процессами в условиях АСУ оптовыми предприятиями зависит от четкой системы контроля за отборкой и отгрузкой товаров на основе применения ЭВМ. Система контроля за отборкой и отгрузкой с помощью ЭВМ позволяет обеспечить: непрерывный ежедневный контроль за процессами отборки и отгрузки товаров со складов; своевременную выдачу данных о нарушениях процесса реализации товаров с указанием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/upravlenie-skladom-s-pomoshhyu-evm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моделирование технологических процессов на складах</title>
		<link>http://acproject.ru/modelirovanie-texnologicheskix-processov-na-skladax/</link>
		<comments>http://acproject.ru/modelirovanie-texnologicheskix-processov-na-skladax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Повышение эффективности оперативного управления технологическими процессами на складах во многом зависит от оперативного планирования и регламентирования выполнения отдельных операций. Для этих целей на складах могут применяться сетевые методы планирования и управления, технологические карты и графики. Сетевой метод планирования и управления повышает качество планирования (сокращение сроков, рациональное использование ресурсов и т.п.) и эффективность управления процессом реализации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/modelirovanie-texnologicheskix-processov-na-skladax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сетевые графики и технологические карты</title>
		<link>http://acproject.ru/setevye-grafiki-i-texnologicheskie-karty/</link>
		<comments>http://acproject.ru/setevye-grafiki-i-texnologicheskie-karty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Сетевые графики целесообразно использовать вместе с технологическими картами (они разрабатываются  для всего процесса  и для отдельных этапов. Карта технологического процесса склада представляет собой документ, регламентирующий последовательность работ, выполняющихся на складе. Она позволяет выявить ряд важных технико-экономических показателей, характеризующих организацию работы. В частности, может быть указана суммарная трудоемкость операций в чел.-ч/т, в том числе — трудоемкость [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/setevye-grafiki-i-texnologicheskie-karty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Научная организация труда на складах</title>
		<link>http://acproject.ru/nauchnaya-organizaciya-truda-na-skladax/</link>
		<comments>http://acproject.ru/nauchnaya-organizaciya-truda-na-skladax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Ускорение научно-технического прогресса в народном хозяйстве, успешное внедрение новых технологических и технических решений должны сопровождаться повышением организации труда на каждом рабочем месте, в каждой бригаде, на каждом предприятии. Организация труда на научной основе в конечном счете определяет эффективность, обеспечивает экономию трудовых ресурсов и способствует выполнению планов и заданий. В настоящее время организация труда превратилась в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/nauchnaya-organizaciya-truda-na-skladax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы повышения эффективности работы склада</title>
		<link>http://acproject.ru/povyshenie-effektivnosti-raboty-sklada/</link>
		<comments>http://acproject.ru/povyshenie-effektivnosti-raboty-sklada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Улучшение организации и обслуживания рабочих мест. Данное направление предусматривает реализацию комплекса мероприятий, которые охватывают рациональную организацию, оснащение и размещение рабочих мест, правильный уход за средствами труда, полную загрузку оборудования и обеспечение бесперебойного процесса на рабочем месте каждого работника склада. Изучение и распространение передовых приемов и методов труда. Сюда относятся мероприятия, направленные на сокращение тяжелого и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/povyshenie-effektivnosti-raboty-sklada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормирование труда складских работников</title>
		<link>http://acproject.ru/normirovanie-truda/</link>
		<comments>http://acproject.ru/normirovanie-truda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Система нормирования труда должна способствовать активному внедрению достижений науки и техники, прогрессивной технологии, развитию прогрессивных форм труда, улучшению организации и снижению трудоемкости выполняемой работы на складах. Нормирование труда должно обеспечивать экономически обоснованные соотношения между ростом производительности труда и заработной платы, усиление материальной заинтересованности работников, изыскание необходимых ресурсов для совершенствования тарифной системы. Норма труда, являясь конкретным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/normirovanie-truda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы нормирования труда</title>
		<link>http://acproject.ru/principy-normirovaniya-truda/</link>
		<comments>http://acproject.ru/principy-normirovaniya-truda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление процессами и организация труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Нормирование труда должно основываться на передовых приемах работы, использовании рациональных схем технологических процессов, применении средств механизации. Нормирование труда на складах выражается в установлении норм времени, выработки, обслуживания и численности работников. Нормы времени устанавливаются на одного работника или на бригаду и измеряются в минутах, часах или человеко-часах на единицу продукции (работы). Такие нормы разрабатываются для грузчиков, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/principy-normirovaniya-truda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологическое проектирование оптовых предприятий</title>
		<link>http://acproject.ru/texnologicheskoe-proektirovanie/</link>
		<comments>http://acproject.ru/texnologicheskoe-proektirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологическое проектирование оптовых предприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Технологическое проектирование &#8211; творческое осмысление, выбор наиболее оптимальных технологических решений, обеспечивающих рациональное и эффективное построение и взаимодействие всех элементов технологического процесса. Складской технологический процесс предполагает наличие складских зданий, товаров, оборудования, подъемно-транспортных машин, средств управленческой техники. Организующая и исполнительская роль принадлежит квалифицированной рабочей силе, вооруженной различными приспособлениями, механизмами, машинами и средствами автоматики. В определении наиболее целесообразного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/texnologicheskoe-proektirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологическое проектирование складских процессов</title>
		<link>http://acproject.ru/texnologicheskoe-proektirovanie-skladskix-processov/</link>
		<comments>http://acproject.ru/texnologicheskoe-proektirovanie-skladskix-processov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологическое проектирование оптовых предприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Виды складских помещений и площадей, их назначение рассматривались в разделе «товарные склады и их устройство». В процессе технологического проектирования определяют размеры складских площадей, выбирают наилучший вариант взаимного расположения складских помещений. Размеры складских площадей определяют нормативным или расчетным методом на основе данных о товарообороте и товарных запасах. Величина складской площади, рассчитанная по нормативам складской площади на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/texnologicheskoe-proektirovanie-skladskix-processov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение площади склада</title>
		<link>http://acproject.ru/opredelenie-ploshhadi-sklada/</link>
		<comments>http://acproject.ru/opredelenie-ploshhadi-sklada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологическое проектирование оптовых предприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[При определении потребной грузовой площади для размещения товарных запасов надо учесть следующее: возможную неравномерность образования товарных запасов, вызванную неритмичностью поставок товаров. Коэффициент неравномерности поступления продовольственных товаров принят равным 1,2, непродовольственных — 1,3; степень использования грузового объема склада, т.е. плотность и высоту укладки товара, объемы поддонов, объемы элементов конструкций стеллажей и другого оборудования для хранения (коэффициент [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/opredelenie-ploshhadi-sklada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Некоторые величины и коэффициенты</title>
		<link>http://acproject.ru/velichiny-i-koefficienty/</link>
		<comments>http://acproject.ru/velichiny-i-koefficienty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологическое проектирование оптовых предприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Размер площади участка приемочной экспедиции зависит от мощности оптовой базы и составляет, как правило, 80-85% площади отправочной экспедиции. Через отправочную экспедицию проходит примерно 60% всего отгружаемого товара. Большинство продовольственных товаров поступает в зону погрузки непосредственно с мест хранения. Это обстоятельство учитывают при проектировании участка экспедиционных работ. При высоте хранения 3 м нагрузка принимается в размере [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/velichiny-i-koefficienty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет площади участков склада</title>
		<link>http://acproject.ru/raschet-ploshhadi-uchastkov-sklada/</link>
		<comments>http://acproject.ru/raschet-ploshhadi-uchastkov-sklada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологическое проектирование оптовых предприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Площади участков приемки и комплектации рассчитываются на основании показателей расчетных нагрузок на 1 квадратный метр площади на участках приемки и комплектации. По каждой группе товаров надо определить площади, необходимые для осуществления приемки этой группы товаров и их комплектации, которые рассчитываются по формулам: где Hj — укрупненные показатели расчетных нагрузок на 1 м2 площади на участках [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/raschet-ploshhadi-uchastkov-sklada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка и оформление технологических планировок</title>
		<link>http://acproject.ru/razrabotka-texnologicheskix-planirovok/</link>
		<comments>http://acproject.ru/razrabotka-texnologicheskix-planirovok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологическое проектирование оптовых предприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acproject.ru/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Технологические планировки складов оптовых торговых баз представляют собой выполненные в принятом масштабе чертежи с обозначением на них размещаемого оборудования и схем грузопотоков товаров и тары. До разработки технологической планировки определяют оптимальную специализацию товарных складов, рассчитывают площади, необходимые для хранения и переработки грузов. Они должны быть увязаны в едином планировочном решении с учетом требований СНиПа. Следующая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acproject.ru/razrabotka-texnologicheskix-planirovok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

